Tipo de becas
- Descuento de 100% en la matrícula a los primeros puestos de cada ciclo de los 8 programas de estudios.
- Descuento de 50% en la matrícula a los Segundos puestos de cada ciclo de los 8 programas de estudios.
Condiciones
- Haber ocupado el primer puesto al finalizar el ciclo de estudios.
- haber copuado el segundo puesto al finalizar el ciclo de estudios.
Beneficiarios – Beca 2024-I
Programa de estudios : Contabilidad:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | QUISPE BRAVO, Sebastian Darian | III | Mañana |
2 | MUIÑOA QUISPE, Dayanira Katherine | III | Mañana |
3 | DONGO RODRIGUEZ, Rosmileny Valery | V | Mañana |
4 | FLORES ARIAS, MIRIAM | V | Mañana |
Programa de estudios : Enfermería Técnica:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | CARNEIRO SALAZAR DE ORTEGA, ZULEICA LIDAURA | III | Mañana |
2 | CONTENÑA CUYA LIDIANA | III | Mañana |
3 | MAMANI VILLALTA, MARICIOLO | V | Mañana |
4 | AGUILERA RIVERA, DALELYHH GUISELL – LLANOS ROSAS TAYLOR RENYER | V | Mañana |
Programa de estudios : Guía Oficial de Turismo
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ PANCHILLO, NICOLE ELENA | III | Mañana |
2 | LOPEZ VILLANUEVA, MARIELA GUADALUPE | III | Mañana |
3 | NUÑEZ HUAYOCHEA, YEISON JOEL | V | Mañana |
4 | PAREDES HUARCAYA, ROXANA | V | Mañana |
Programa de estudios : Producción Agropecuaria
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | RAMOS BELLIDO, OSCAR GUSTAVO | III | Mañana |
2 | TAIPE ANCANA, GENESIS SULIV | III | Mañana |
3 | CARDENAS AGUIRRE, MARIA DEL PILAR | V | Mañana |
4 | GALLEGOS GALLEGOS, MERY LUZ | V | Mañana |
Programa de estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de la Információn
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | CONDORI MEDRANO, EDWIN FRANCO | III | Noche |
2 | LAURA ROJAS, MARTIN ARON | III | Noche |
3 | RIOS SERVELEON, ERICK MANUEL | V | Noche |
4 | NAVARRETE CARHUAS, JUNIOR RAUL | V | Noche |
Programa de estudios : Electricidad Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | ALFARO ACHULLA, JHEYSON JANDEL | III | Noche |
2 | APAHUASCO ANCASI, EDWIN ALEXANDER | III | Noche |
3 | GOMEZ MEDRANO, OSIEL GIAN CARLOS | V | Noche |
4 | HUAMANI ACHULLA, IVAN JAIME | V | Noche |
Programa de estudios : Electrónica Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | CENTENO SOTO, VICTOR RAUL | III | Noche |
2 | CHARCA CAHUANA, RAUL DAYGORO | III | Noche |
3 | ROMANI PUJADAS, EXALTACIÓN MOISES | V | Noche |
4 | ESPINOZA CONDORI, STEVEN JUNIOR | V | Noche |
Programa de estudios : Mecatrónica Automotriz
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | HURTADO PRIETO, JORGE LEOPOLDO | III | Noche |
2 | GUTIERREZ NEYRA, JARET FABRICIO | III | Noche |
3 | NAVARRO CONDO, WILDER RUBEN | V | Noche |
4 | QUISPE TENAZOA, EFRAIN LENIN | V | Noche |
Beneficiarios – Beca 2024-II
Programa de estudios : Contabilidad:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: ANTEZANA LOPEZ, Leydi Marisol | I | Mañana |
2 | Segundo Puesto: BAUTISTA MURAYARI, Jhuler Josue | I | Mañana |
3 | Primer Puesto: MARTINEZ CHUQUIHUAMANI, Andrea Kristel | III | Mañana |
4 | Segundo Puesto: MARTINEZ VIVANCO, Isalys Lucila | III | Mañana |
5 | Segundo Puesto: MUÑOA QUISPE, Deyanira Katherine | III | Mañana |
6 | Primer Puesto: DONGO RODRIGUEZ, Rossmileny | V | Mañana |
7 | Segundo Puesto: ROMAN DURAND, Luz Marivi | V | Mañana |
Programa de estudios : Enfermería Técnica:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | RIVERA ALASMANI, Aiden Ismael | I | Mañana |
2 | MARSHIGUAR LUJAN, Zelin Joan Moisés | I | Mañana |
3 | TORRES SAMANEZ, Denisse Angie | II | Mañana |
4 | VINCESOLA DÍAZ, Joselin Jeanfrith | III | Mañana |
5 | CORTIÑA CUYA, Liliana | III | Mañana |
6 | AGUILERA RIVERA, Debryly Gisell | V | Mañana |
7 | MARINAYLLASTA, Melina | V | Mañana |
Programa de estudios : Guía Oficial de Turismo:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | ALZAMORA MONTEGROSSO, Mialeny Alexandra | I | Mañana |
2 | RUIZ DE CASTILLA CUELLOS, Milner José | I | Mañana |
3 | FERNÁNDEZ RANGELLO, Nicole Adriana | III | Mañana |
4 | NOLORES SIFU, Erick Barth | III | Mañana |
5 | NUÑEZ HUAITECHE, Yidson Joel | IV | Mañana |
6 | PAREDES HUARACA, René Alejandro | V | Mañana |
7 | VALCARENCE BARRETO, Florez Raúl | V | Mañana |
Programa de estudios : Producción Agropecuaria
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | ORTEGA BORDA, Oscar | I | Mañana |
2 | VINA GUERRERO, Wallace Annelle | I | Mañana |
3 | RAMOS BULGEO, César Gustavo | III | Mañana |
4 | CONDO REYESBUSTO, Héctor Juan Luis | III | Mañana |
5 | SALASOS GALDOS, Mary Luz | V | Mañana |
6 | GUSTAVANTES CHACON, Esmer Maritza | V | Mañana |
Programa de estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de la Információn
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | ARÉVALO JARAURUI, Angela Sebastian | I | Noche |
2 | CAMPOS FLORES, Joshua Raúl | I | Noche |
3 | CÓRDOVA SUAZO, Daniel Aser | I | Noche |
4 | VINDIGOR GASTAÑAGA, Ruben Renzo | I | Noche |
5 | CONDESO MORENO, Edwin Franco | III | Noche |
6 | NAUJAN MIÑANO, Jean Carlos | III | Noche |
7 | ROSSELL RISCO, Edwin Ruben | V | Noche |
8 | SANTY, John Jorley | V | Noche |
Programa de estudios : Electricidad Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | HABANA ORTE, Arlen Stiven | I | Noche |
2 | NIETO BERNALDO, Wilder Edwin | I | Noche |
3 | NAVARRO ALOJIA, Luis Angel | I | Noche |
4 | AREVALO CHAULLA, Joaquin Aníbal | III | Noche |
5 | BERNAL LOS DE LA CRUZ, Camilo Alejandro | III | Noche |
6 | MUNÁRRIZ ROSAS, Juan Aser | V | Noche |
7 | SALAS VICTORIANO, Jerry Juan | V | Noche |
8 | SUÁREZ SERRIETO, Dario Arturo | V | Noche |
Programa de estudios : Electrónica Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | SIMÓN VELÁSQUEZ, Ayram Bai | I | Noche |
2 | TORO GARCÍA, Milthon Yael | I | Noche |
3 | CRIOLLO NETO, Victor Raúl | III | Noche |
4 | CHAVEZ CHAMBI, Raul Gregorio | V | Noche |
Programa de estudios : Mecatrónica Automotriz
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | CASTREJÓN PALACIOS, Jorge Rubén | I | Noche |
2 | SILVA ESPINOZA, Andree Álvaro | I | Noche |
3 | RÍOS SÁNCHEZ, Rony Emanuel | II | Noche |
4 | OCHOA LLANO, Augusto Leopoldo | III | Noche |
5 | ARAUJO VILCA, Bryan Joseph | V | Noche |
6 | MANRIQUE NÚÑEZ, Darwin Axel | V | Noche |